RODZAJ ŚWIADCZENIA | KWOTA |
---|---|
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy | 290 000 |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy | 170 000 |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego | 170 000 |
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku | 110 000 |
Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu | 90 000 |
Zgon ubezpieczonego | 50 000 |
Zgon małżonka/partnera w wypadku komunikacyjnym | 50 000 |
Zgon małżonka/partnera na skutek zawału serca lub udaru mózgu | 20 000 |
Zgon małżonka/partnera w wyniku wypadku | 40 000 |
Zgon małżonka/partnera | 10 000 |
Osierocenie dziecka | 10 000 |
Zgon dziecka w wyniku wypadku | 10 000 |
Zgon dziecka | 5 000 |
Zgon noworodka | 3 000 |
Zgon rodzica w wyniku wypadku | 4 500 |
Zgon rodzica | 1 700 |
Zgon rodzica małżonka/partnera w wyniku wypadku | 4 500 |
Zgon rodzica małżonka/partnera | 1 700 |
Urodzenie się dziecka | 1 500 |
Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku (za 1%) | 450 |
Poważne zachorowanie ubezpieczonego / 44 przypadki zgodnie ze specyfikacją | 7 000 |
Poważne zachorowanie małżonka/partnera / 44 przypadki zgodnie ze specyfikacją | 4 000 |
Poważne zachorowanie dziecka | 8 000 |
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku | 30 000 |
Inwalidztwo małżonka/partnera w wyniku wypadku | 30 000 |
Niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 30 000 |
Operacje ubezpieczonego Plus (kat. Zamknięty) / 546 rodzajów operacji zgodnie z OWU | 2 000 |
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego / 8 metod zgodnie ze specyfikacją | 4 000 |
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego: | |
- za dzień pobytu w wyniku choroby | 40 / 40 |
- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy | 280 /140/ 90 |
- za dzień pobytu w wyniku wypadku | 180 / 90/90 |
- jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby | 1 000 |
- jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku | 1 000 |
- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego | 230 /115/ 90 |
- za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy | 230 /115/ 90 |
- za dzień pobytu w wyniku zawału/udaru | 140 /90/ 40 |
Assistance medyczny i rodzinny | Tak |
Składka miesięczna od osoby: | 67,00 |
Copyright ® 2025 e-grupowo.pl